Tarievenoverzicht huishoudens
Nederland 2020 | Goirle | |||
2020 | 2021 | |||
OZB eigenaar woningen | 0,1102% | 0,1319% | 0,1248% | |
OZB eigenaar/gebruiker niet-woningen | 0,5069% | 0,5181% | 0,5296% | |
Afvalstoffenheffing | € 283,00 | € 244,56 | € 253,32 | |
Rioolheffing | € 199,00 | € 197,70 | € 186,65 | |
Bruto woonlasten | € 777,00 | € 827,41 | € 804,39 | |
Hondenbelasting | € 44,36 | € 45,00 | € 39,36 |
In dit overzicht is het dekkingsplan 2021-2024 niet verwerkt.