2020 | 2021 | |
| 6.890 | 6.813 |
| 105% | 107% |
| 757 | 974 |
| 11,30% | 10,90% |
De stijging in de totale kosten voor de overhead wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van de lonen, en de hogere lasten van automatisering.
Beleidsbegroting
2020 | 2021 | |
| 6.890 | 6.813 |
| 105% | 107% |
| 757 | 974 |
| 11,30% | 10,90% |
De stijging in de totale kosten voor de overhead wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van de lonen, en de hogere lasten van automatisering.